Carrello

è vuoto

è vuoto
Disponibile

SR-N550 Snodo assiale Dx, Sx Snodo Assiale Giunto assiale asta trasversale

Spedizione gratuita per ordini superiori a 25,99€
36,71€ -54%

16,99€

  • 555 Snodo assiale /Lato montaggio = Dx, Sx
  • Tirante Assiale, Snodo Sterzo, Giunto Assiale, Tirante Scatola Sterzo, Asta Trasversale: compatibile con HONDA Accord VII Sedan (CL, CN), compatibile con HONDA ACCORD VIII (CU), compatibile con HONDA ACCORD VIII Station wagon, compatibile con HONDA PILOT
  • Codice OE: D8521JF00A
  • Scelga il Suo veicolo nel selettore per verificarne la compatibilità con il prodotto.


Dettagli del prodotto
Lato montaggio: Dx, Sx
Peso [kg]: 0,41
Dimensioni filettatura: R-M20×1,5, R-M14×1,5
Questo articolo si adatta a questi veicoli:
compatibile con HONDA Accord VII Sedan (CL, CN)
- 2.4 (2008-2012) (2354 ccm, 132 KW, 180 PS)
- 2.0 Trazione integrale (CL8) (2003-2008) (1998 ccm, 114 KW, 155 PS)
- 2.2 i-CTDi (CN1) (2004-2008) (2204 ccm, 103 KW, 140 PS)
- 2.4 (CL9) (2003-2008) (2354 ccm, 140 KW, 190 PS)
- 2.0 (CL7) (2003-2008) (1998 ccm, 114 KW, 155 PS)
compatibile con HONDA ACCORD VIII (CU)
- 2.2 i-DTEC (CU3) (2008-2015) (2199 ccm, 132 KW, 180 PS)
- 3.5 i (2008) (3471 ccm, 202 KW, 275 PS)
compatibile con HONDA ACCORD VIII Station wagon
- 2.2 i-DTEC (CW3) (2008) (2199 ccm, 132 KW, 180 PS)
- 2.4 i (CW2) (2008) (2356 ccm, 148 KW, 201 PS)
compatibile con NISSAN GT-R (R35)
- V6 (2008) (3799 ccm, 353 KW, 480 PS)
- V6 (2016) (3799 ccm, 415 KW, 564 PS)
- V6 (2015) (3799 ccm, 447 KW, 608 PS)
- V6 (2016) (3799 ccm, 408 KW, 555 PS)
- V6 (2016) (3799 ccm, 419 KW, 570 PS)
- V6 (2016) (3799 ccm, 421 KW, 573 PS)
- V6 (2012) (3799 ccm, 397 KW, 540 PS)
- V6 (2013) (3799 ccm, 401 KW, 545 PS)
- NISMO (2014) (3799 ccm, 441 KW, 600 PS)
- V6 (2011) (3799 ccm, 404 KW, 550 PS)
- V6 (2007-2010) (3799 ccm, 357 KW, 486 PS)
- V6 (2010-2011) (3799 ccm, 390 KW, 530 PS)
compatibile con HONDA PILOT
- 3.5 4WD (2010-2015) (3471 ccm, 189 KW, 257 PS)
compatibile con HONDA Accord IX Sedan (CR)
- 2.4 (CR2) (2014) (2356 ccm, 132 KW, 180 PS)
- 3.5 (2013) (3471 ccm, 204 KW, 277 PS)
- 3.5 (2012) (3471 ccm, 207 KW, 282 PS)
- 2.4 (2012) (2356 ccm, 138 KW, 188 PS)
- 2.4 (2012) (2354 ccm, 141 KW, 192 PS)
Questo elenco è un esempio di tutte le auto compatibili per questa parte. Controlla la barra di ricerca del prodotto in alto per vedere se questo prodotto si adatta alla tua auto.